Inicio - Transparencia - Compras y Contrataciones - Relación de Estado de Cuentas de Suplidores
Relación de Estado de Cuentas de Suplidores
Cuentas por pagar a suplidores 2026
| FORMATO | TÍTULO | TAMAÑO | CREACIÓN |
|---|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES MARZO 2026 | 142 KB | 10/04/2026 | |
| CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES MARZO 2026 | 131 KB | 10/04/2026 | |
| CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES FEBRERO 2026 | 142 KB | 12/03/2026 | |
| CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES FEBRERO 2026 | 131 KB | 12/03/2026 | |
| CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES ENERO 2026 | 142 KB | 13/02/2026 | |
| CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES ENERO 2026 | 131 KB | 13/02/2026 |
Pagos a proveedores 2026
| FORMATO | TÍTULO | TAMAÑO | CREACIÓN |
|---|---|---|---|
| PAGOS A PROVEEDORES MARZO 2026 | 142 KB | 10/04/2026 | |
| PAGOS A PROVEEDORES MARZO 2026 | 158 KB | 10/04/2026 | |
| PAGOS A PROVEEDORES FEBRERO 2026 | 142 KB | 12/03/2026 | |
| PAGOS A PROVEEDORES FEBRERO 2026 | 158 KB | 12/03/2026 | |
| PAGOS A PROVEEDORES ENERO 2026 | 142 KB | 13/02/2026 | |
| PAGOS A PROVEEDORES ENERO 2026 | 158 KB | 13/02/2026 |





