Inicio - Transparencia - Proyectos y Programas - Proyectos y Programas
Proyectos y Programas
Descripción de Programas
| Título | Creación | Formato |
|---|---|---|
| Descripción de Programas Institucional año 2026 | 11/02/2026 | 5 MB |
| Descripción de Programas Institucional año 2025 | 07/02/2025 | 21 MB |
| Descripción de Programas Institucional año 2024 | 15/02/2024 | 224 KB |
| Descripción de Programas Institucional año 2023 | 15/02/2023 | 524 KB |
| Descripción de Programas Institucional año 2022 | 03/03/2022 | 669 KB |
Calendario de Ejecución de los Programas
Calendarios de Ejecución de Programas
| Título | Creación | Formato |
|---|---|---|
| Calendario de Ejecución de los Programas 2026 | 16/02/2026 | 1.44 MB |
| Calendario de Ejecución de los Programas 2025 | 07/02/2025 | 2.63 MB |
| Calendario de Ejecución de los Programas 2024 | 16/02/2024 | 2.73 MB |
| Calendario de Ejecución de los Programas 2023 | 16/02/2023 | 1.86 MB |
| Calendario de Ejecución de los Programas 2022 | 03/03/2022 | 15.2 MB |
Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas
2026
| Nombre del Documento | Creación | Descargar PDF |
|---|---|---|
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Abril-Junio 2026 | 16/07/2026 | 2.4 MB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Enero-Marzo 2026 | 10/04/2026 | 30 MB |
2025
| Nombre del Documento | Creación | Descargar PDF |
|---|---|---|
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Octubre-Diciembre 2025 | 12/01/2026 | 838 KB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Julio-Septiembre 2025 | 13/10/2025 | 231 KB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Abril-Junio 2025 | 14/07/2025 | 207 KB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Enero-Marzo 2025 | 14/04/2025 | 246 KB |
2024
| Nombre del Documento | Creación | Descargar PDF |
|---|---|---|
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Octubre-Diciembre 2024 | 14/01/2025 | 1 MB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Julio-Septiembre 2024 | 09/10/2024 | 14 MB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Abril-Junio 2024 | 11/07/2024 | 995 KB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Enero-Marzo 2024 | 15/04/2024 | 3 MB |
2023
| Nombre del Documento | Creación | Descargar PDF |
|---|---|---|
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Octubre-Diciembre 2023 | 16/01/2024 | 9 MB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Julio-Septiembre 2023 | 16/10/2023 | — |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Abril-Junio 2023 | 12/07/2023 | — |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Enero-Marzo 2023 | 17/04/2023 | — |
2022
| Nombre del Documento | Creación | Descargar PDF |
|---|---|---|
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Octubre-Diciembre 2022 | 19/01/2023 | — |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Julio-Septiembre 2022 | 14/10/2022 | — |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Abril-Junio 2022 | 08/07/2022 | — |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Programas Enero-Marzo 2022 | 03/03/2022 | — |
Descripción de Proyectos
| 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Título | Tamaño | Creación | |
| Descripción de Proyectos 2026 | 130 KB | 11/02/2026 | XLS |
| Descripción de Proyectos 2026 | 152 KB | 11/02/2026 | |
| 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Título | Tamaño | Creación | |
| Descripción de Proyectos 2025 | 130 KB | 04/02/2025 | XLS |
| Descripción de Proyectos 2025 | 152 KB | 04/02/2025 | |
| 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Título | Tamaño | Creación | |
| Descripción de Proyectos 2024 | 130 KB | 13/02/2024 | XLS |
| Descripción de Proyectos 2024 | 152 KB | 13/02/2024 | |
| 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Título | Tamaño | Creación | |
| Descripción de Proyectos 2023 | 130 KB | 10/02/2023 | XLS |
| Descripción de Proyectos 2023 | 152 KB | 10/02/2023 | |
| 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Título | Tamaño | Creación | |
| Descripción de Proyectos 2022 | 152 KB | 27/12/2021 | |
Calendarios de Ejecución de Proyectos
2026
Calendarios de Ejecución de Proyectos 2026
Creación: 11/02/2026
265.15 KB
Calendarios de Ejecución de Proyectos 2026
Creación: 11/02/2026
145.50 KB
2025
Calendarios de Ejecución de Proyectos 2025
Creación: 03/02/2025
260.29 KB
Calendarios de Ejecución de Proyectos 2025
Creación: 03/02/2025
142.29 KB
2024
Calendarios de Ejecución de Proyectos 2024
Creación: 13/02/2024
260.29 KB
Calendarios de Ejecución de Proyectos 2024
Creación: 13/02/2024
142.29 KB
2023
Calendarios de Ejecución de Proyectos 2023
Creación: 10/02/2023
160.29 KB
Calendarios de Ejecución de Proyectos 2023
Creación: 10/02/2023
152.29 KB
2022
Calendarios de Ejecución de Proyectos 2022
Creación: 02/03/2022
15229 KB
Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Proyectos
| 2026Titulo | Creación | Formato |
|---|---|---|
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Proyectos abril-junio 2026 | 16/07/2026 | 175 KB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Proyectos enero-marzo 2026 | 10/04/2026 | 8 MB |
| 2025Titulo | Creación | Formato |
|---|---|---|
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Proyectos octubre-diciembre 2025 | 12/01/2025 | 292 KB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Proyectos julio-septiembre 2025 | 13/10/2025 | 842 KB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Proyectos abril-junio 2025 | 14/07/2025 | 754 KB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Proyectos enero-marzo 2025 | 14/04/2025 | 2 MB |
| 2024Titulo | Creación | Formato |
|---|---|---|
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Proyectos octubre-diciembre 2024 | 14/01/2025 | 245 KB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Proyectos julio-septiembre 2024 | 14/10/2024 | 388 KB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Proyectos abril-junio 2024 | 12/07/2024 | 724 KB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Proyectos enero-marzo 2024 | 11/04/2024 | 883 KB |
| 2023Titulo | Creación | Formato |
|---|---|---|
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Proyectos octubre-diciembre 2023 | 11/01/2024 | 8 MB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Proyectos julio-septiembre 2023 | 16/10/2023 | 19 MB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Proyectos abril-junio 2023 | 11/07/2023 | 26 MB |
| Informes de Seguimiento y Presupuesto a los Proyectos enero-marzo 2023 | 14/04/2023 | 927 KB |






