Inicio - Transparencia - Finanzas - Balance General
Balance General
Balance General 2026
| FORMATO | TÍTULO | TAMAÑO | CREACIÓN |
|---|---|---|---|
| BALANCE GENERAL | ABRIL 2026 | 48 KB | 13/05/2026 | |
| BALANCE GENERAL | ABRIL 2026 | 19 KB | 13/05/2026 | |
| BALANCE GENERAL | MARZO 2026 | 48 KB | 09/04/2026 | |
| BALANCE GENERAL | MARZO 2026 | 19 KB | 09/04/2026 | |
| BALANCE GENERAL | FEBRERO 2026 | 48 KB | 10/03/2026 | |
| BALANCE GENERAL | FEBRERO 2026 | 19 KB | 10/03/2026 | |
| BALANCE GENERAL | ENERO 2026 | 48 KB | 12/02/2026 | |
| BALANCE GENERAL | ENERO 2026 | 19 KB | 12/02/2026 |





