Inicio - Transparencia - Finanzas - Informes basados en SISACNOC de DIGECOG Semestral
Informes basados en SISACNOC de DIGECOG Semestral
Informe corte semestral basado en sistema de análisis de cumplimiento de las normas contables (SISACNOC) de DIGECOG
| Título | Tamaño | Creación | |
|---|---|---|---|
| ERIR al corte semestral 2025 | 8.00 MB | 02/09/2025 | |
| ERIR al corte semestral 2024 | 7.00 MB | 29/10/2024 | |
| ERIR al corte semestral 2023 | 4.54 MB | 05/09/2023 | |
| ERIR al corte semestral 2022 | 3.90 MB | 29/08/2022 | |
| ERIR al corte semestral 2021 | 4.18 MB | 14/02/2022 |





