Inicio - Transparencia - Finanzas - Balance General 2026
Balance General
Balance General 2026
| Creación | Nombre del Documento | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| 13/05/2026 | BALANCE GENERAL | ABRIL 2026 | 48 KB |
| 13/05/2026 | BALANCE GENERAL | ABRIL 2026 | 19 KB |
| 09/04/2026 | BALANCE GENERAL | MARZO 2026 | 48 KB |
| 09/04/2026 | BALANCE GENERAL | MARZO 2026 | 19 KB |
| 10/03/2026 | BALANCE GENERAL | FEBRERO 2026 | 48 KB |
| 10/03/2026 | BALANCE GENERAL | FEBRERO 2026 | 19 KB |
| 12/02/2026 | BALANCE GENERAL | ENERO 2026 | 48 KB |
| 12/02/2026 | BALANCE GENERAL | ENERO 2026 | 19 KB |






