Inicio - Transparencia - Finanzas - Relación de Activos Fijos
Relación de Activos Fijos
2025
| Creación | Título | Archivo |
|---|---|---|
| 13/01/2026 | Activo fijo julio-diciembre-2025 | |
| 13/01/2026 | Activo fijo julio-diciembre-2025 | |
| 11/07/2025 | Activo fijo enero-junio-2025 | |
| 11/07/2025 | Activo fijo enero-junio-2025 |
2024
| Creación | Título | Archivo |
|---|---|---|
| 13/01/2025 | Activo fijo julio-diciembre-2024 | |
| 13/01/2025 | Activo fijo julio-diciembre-2024 | |
| 10/07/2024 | Activo fijo enero-junio-2024 | |
| 10/07/2024 | Activo fijo enero-junio-2024 |
2023
| Creación | Título | Archivo |
|---|---|---|
| 10/01/2023 | Activo fijo julio-diciembre-2023 | |
| 10/01/2023 | Activo fijo julio-diciembre-2023 | |
| 07/07/2023 | Activo fijo enero-junio-2023 | |
| 07/07/2023 | Activo fijo enero-junio-2023 |
2022
| Creación | Título | Archivo |
|---|---|---|
| 10/01/2023 | Activo fijo julio-diciembre-2022 | |
| 10/01/2023 | Activo fijo julio-diciembre-2022 | |
| 08/07/2022 | Activo fijo enero-junio-2022 | |
| 08/07/2022 | Activo fijo enero-junio-2022 |






