Inicio - Transparencia - Finanzas - Estado Financiero
Estados financieros
República Dominicana
Estados de Recaudación e Inversión de las Rentas
DOCUMENTOS
6
| Denominación del Documento | Publicación | Descargar Archivo PDF |
|---|---|---|
| 18/03/2026 | 6.47 MB | |
| 14/03/2025 | 4.11 MB | |
| 12/03/2024 | 8.18 MB | |
| 04/04/2023 | 7.18 MB | |
| 20/05/2022 | 5.18 MB | |
| 14/02/2022 | 4.18 MB | |
|
Dirección General de Presupuesto · Ministerio de Hacienda
Total: 35.30 MB
|
||






