Inicio - Transparencia - Finanzas - Informe de cuentas por pagar 2026
Informe de cuentas por pagar
2026
| FORMATO | TÍTULO | TAMAÑO | CREACIÓN |
|---|---|---|---|
| INFORME DE CUENTAS POR PAGAR-ABRIL-2026 | 41,5 KB | 13/05/2026 | |
| INFORME DE CUENTAS POR PAGAR-ABRIL-2026 | 115,2 KB | 13/05/2026 | |
| INFORME DE CUENTAS POR PAGAR-MARZO-2026 | 40,2 KB | 09/04/2026 | |
| INFORME DE CUENTAS POR PAGAR-MARZO-2026 | 114,5 KB | 09/04/2026 | |
| INFORME DE CUENTAS POR PAGAR-FEBRERO-2026 | 38,5 KB | 11/03/2026 | |
| INFORME DE CUENTAS POR PAGAR-FEBRERO-2026 | 112,8 KB | 11/03/2026 | |
| INFORME DE CUENTAS POR PAGAR-ENERO-2026 | 42,1 KB | 13/02/2026 | |
| INFORME DE CUENTAS POR PAGAR-ENERO-2026 | 115,4 KB | 13/02/2026 |





