Inicio - Transparencia - Presupuesto - Presupuesto 2022
Presupuesto
Presupuesto aprobado 2022
PRESUPUESTO APROBADO 2022
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Presupuesto aprobado 2022 | 11/02/2022 | 28.4 KB |
| Presupuesto aprobado 2022 | 11/02/2022 | 168 KB |
| Programación Indicativa Anual Física-Financiera 2022 | 11/02/2022 | 168 KB |
| Programación Indicativa Anual Física-Financiera 2022 | 11/02/2022 | 169 KB |
Ejecucion presupuestaria 2022
INFORMES FÍSICOS FINANCIEROS 2022
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2022
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria diciembre 2022 (SIGEF) | 05/01/2023 | 29 KB |
| Ejecución Presupuestaria diciembre 2022 | 05/01/2023 | 68 KB |
| Ejecución Presupuestaria diciembre 2022 | 05/01/2023 | 119 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2022
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria noviembre 2022 (SIGEF) | 06/12/2022 | 29 KB |
| Ejecución Presupuestaria noviembre 2022 | 06/12/2022 | 68 KB |
| Ejecución Presupuestaria noviembre 2022 | 06/12/2022 | 119 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2022
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria octubre 2022 (SIGEF) | 03/11/2022 | 129 KB |
| Ejecución Presupuestaria octubre 2022 | 03/11/2022 | 78 KB |
| Ejecución Presupuestaria octubre 2022 | 03/11/2022 | 219 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2022
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria septiembre 2022 (SIGEF) | 04/10/2022 | 129 KB |
| Ejecución Presupuestaria septiembre 2022 | 04/10/2022 | 78 KB |
| Ejecución Presupuestaria septiembre 2022 | 04/10/2022 | 219 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AGOSTO 2022
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria agosto 2022 (SIGEF) | 06/09/2022 | 139 KB |
| Ejecución Presupuestaria agosto 2022 | 06/09/2022 | 77 KB |
| Ejecución Presupuestaria agosto 2022 | 06/09/2022 | 229 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2022
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria julio 2022 (SIGEF) | 03/08/2022 | 139 KB |
| Ejecución Presupuestaria julio 2022 | 03/08/2022 | 77 KB |
| Ejecución Presupuestaria julio 2022 | 03/08/2022 | 229 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2022
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria junio 2022 (SIGEF) | 04/07/2022 | 139 KB |
| Ejecución Presupuestaria junio 2022 | 04/07/2022 | 77 KB |
| Ejecución Presupuestaria junio 2022 | 04/07/2022 | 229 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MAYO 2022
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria mayo 2022 (SIGEF) | 05/06/2022 | 139 KB |
| Ejecución Presupuestaria mayo 2022 | 05/06/2022 | 77 KB |
| Ejecución Presupuestaria mayo 2022 | 05/06/2022 | 229 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ABRIL 2022
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria abril 2022 (SIGEF) | 04/05/2022 | 239 KB |
| Ejecución Presupuestaria abril 2022 | 04/05/2022 | 68 KB |
| Ejecución Presupuestaria abril 2022 | 04/05/2022 | 159 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 2022
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria marzo 2022 (SIGEF) | 10/04/2022 | 239 KB |
| Ejecución Presupuestaria marzo 2022 | 10/04/2022 | 68 KB |
| Ejecución Presupuestaria marzo 2022 | 10/04/2022 | 159 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FEBRERO 2022
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria febrero 2022 (SIGEF) | 06/03/2022 | 169 KB |
| Ejecución Presupuestaria febrero 2022 | 06/03/2022 | 48 KB |
| Ejecución Presupuestaria febrero 2022 | 06/03/2022 | 169 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO 2022
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria enero 2022 (SIGEF) | 06/01/2022 | 179 KB |
| Ejecución Presupuestaria enero 2022 | 06/01/2022 | 57 KB |
| Ejecución Presupuestaria enero 2022 | 06/01/2022 | 159 KB |
Publicaciones de años anteriores
Acceda a todas las publicaciones de años anteriores, haciendo clic en el bloque que desee consultar.






