Inicio - Transparencia - Presupuesto - Presupuesto 2023
Presupuesto
Presupuesto aprobado 2023
PRESUPUESTO APROBADO 2023
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Presupuesto aprobado 2023 | 08/02/2023 | 28.4 KB |
| Presupuesto aprobado 2023 | 08/02/2023 | 168 KB |
| Programación Indicativa Anual Física-Financiera 2023 | 14/02/2023 | 168 KB |
| Programación Indicativa Anual Física-Financiera 2023 | 14/02/2023 | 169 KB |
Ejecucion presupuestaria 2023
INFORMES FÍSICOS FINANCIEROS 2023
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2023
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria diciembre 2023 (SIGEF) | 05/01/2024 | 29 KB |
| Ejecución Presupuestaria diciembre 2023 | 05/01/2024 | 68 KB |
| Ejecución Presupuestaria diciembre 2023 | 05/01/2024 | 119 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2023
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria noviembre 2023 (SIGEF) | 06/12/2023 | 29 KB |
| Ejecución Presupuestaria noviembre 2023 | 06/12/2023 | 68 KB |
| Ejecución Presupuestaria noviembre 2023 | 06/12/2023 | 119 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2023
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria octubre 2023 (SIGEF) | 03/11/2023 | 129 KB |
| Ejecución Presupuestaria octubre 2023 | 03/11/2023 | 78 KB |
| Ejecución Presupuestaria octubre 2023 | 03/11/2023 | 219 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2023
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria septiembre 2023 (SIGEF) | 04/10/2023 | 129 KB |
| Ejecución Presupuestaria septiembre 2023 | 04/10/2023 | 78 KB |
| Ejecución Presupuestaria septiembre 2023 | 04/10/2023 | 219 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AGOSTO 2023
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria agosto 2023 (SIGEF) | 06/09/2023 | 139 KB |
| Ejecución Presupuestaria agosto 2023 | 06/09/2023 | 77 KB |
| Ejecución Presupuestaria agosto 2023 | 06/09/2023 | 229 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2023
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria julio 2023 (SIGEF) | 03/08/2023 | 139 KB |
| Ejecución Presupuestaria julio 2023 | 03/08/2023 | 77 KB |
| Ejecución Presupuestaria julio 2023 | 03/08/2023 | 229 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2023
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria junio 2023 (SIGEF) | 04/07/2023 | 139 KB |
| Ejecución Presupuestaria junio 2023 | 04/07/2023 | 77 KB |
| Ejecución Presupuestaria junio 2023 | 04/07/2023 | 229 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MAYO 2023
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria mayo 2023 (SIGEF) | 05/06/2023 | 139 KB |
| Ejecución Presupuestaria mayo 2023 | 05/06/2023 | 77 KB |
| Ejecución Presupuestaria mayo 2023 | 05/06/2023 | 229 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ABRIL 2023
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria abril 2023 (SIGEF) | 04/05/2023 | 239 KB |
| Ejecución Presupuestaria abril 2023 | 04/05/2023 | 68 KB |
| Ejecución Presupuestaria abril 2023 | 04/05/2023 | 159 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 2023
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria marzo 2023 (SIGEF) | 10/04/2023 | 239 KB |
| Ejecución Presupuestaria marzo 2023 | 10/04/2023 | 68 KB |
| Ejecución Presupuestaria marzo 2023 | 10/04/2023 | 159 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FEBRERO 2023
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria febrero 2023 (SIGEF) | 06/03/2023 | 169 KB |
| Ejecución Presupuestaria febrero 2023 | 06/03/2023 | 48 KB |
| Ejecución Presupuestaria febrero 2023 | 06/03/2023 | 169 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO 2023
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria enero 2023 (SIGEF) | 06/01/2023 | 179 KB |
| Ejecución Presupuestaria enero 2023 | 06/01/2023 | 57 KB |
| Ejecución Presupuestaria enero 2023 | 06/01/2023 | 159 KB |
Publicaciones de años anteriores
Acceda a todas las publicaciones de años anteriores, haciendo clic en el bloque que desee consultar.






