Inicio - Transparencia - Presupuesto - Presupuesto 2024
Presupuesto
Presupuesto aprobado 2024
PRESUPUESTO APROBADO 2026
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Presupuesto aprobado 2026 | 05/02/2026 | 171 KB |
| Presupuesto aprobado 2026 | 05/02/2026 | 142 KB |
| Programación indicativa anual física-financiera 2026 | 05/02/2026 | 168 KB |
| Programación indicativa anual física-financiera 2026 | 05/02/2026 | 169 KB |
Ejecucion presupuestaria 2024
INFORMES FÍSICOS FINANCIEROS 2024
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2024
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria diciembre 2024 (SIGEF) | 09/01/2025 | 219 KB |
| Ejecución Presupuestaria diciembre 2024 | 09/01/2025 | 68 KB |
| Ejecución Presupuestaria diciembre 2024 | 09/01/2025 | 119 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2024
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria noviembre 2024 (SIGEF) | 03/12/2024 | 219 KB |
| Ejecución Presupuestaria noviembre 2024 | 03/12/2024 | 68 KB |
| Ejecución Presupuestaria noviembre 2024 | 03/12/2024 | 119 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2024
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria octubre 2024 (SIGEF) | 08/11/2024 | 119 KB |
| Ejecución Presupuestaria octubre 2024 | 08/11/2024 | 78 KB |
| Ejecución Presupuestaria octubre 2024 | 08/11/2024 | 129 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2024
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria septiembre 2024 (SIGEF) | 03/10/2024 | 119 KB |
| Ejecución Presupuestaria septiembre 2024 | 03/10/2024 | 78 KB |
| Ejecución Presupuestaria septiembre 2024 | 03/10/2024 | 129 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AGOSTO 2024
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria agosto 2024 (SIGEF) | 04/09/2024 | 119 KB |
| Ejecución Presupuestaria agosto 2024 | 04/09/2024 | 78 KB |
| Ejecución Presupuestaria agosto 2024 | 04/09/2024 | 129 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2024
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria julio 2024 (SIGEF) | 06/08/2024 | 119 KB |
| Ejecución Presupuestaria julio 2024 | 06/08/2024 | 78 KB |
| Ejecución Presupuestaria julio 2024 | 06/08/2024 | 129 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2024
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria junio 2024 (SIGEF) | 08/07/2024 | 169 KB |
| Ejecución Presupuestaria junio 2024 | 08/07/2024 | 88 KB |
| Ejecución Presupuestaria junio 2024 | 08/07/2024 | 249 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MAYO 2024
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria mayo 2024 (SIGEF) | 06/06/2024 | 169 KB |
| Ejecución Presupuestaria mayo 2024 | 06/06/2024 | 88 KB |
| Ejecución Presupuestaria mayo 2024 | 06/06/2024 | 249 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ABRIL 2024
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria abril 2024 (SIGEF) | 02/05/2024 | 169 KB |
| Ejecución Presupuestaria abril 2024 | 02/05/2024 | 88 KB |
| Ejecución Presupuestaria abril 2024 | 02/05/2024 | 249 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 2024
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria marzo 2024 (SIGEF) | 03/04/2024 | 179 KB |
| Ejecución Presupuestaria marzo 2024 | 03/04/2024 | 57 KB |
| Ejecución Presupuestaria marzo 2024 | 03/04/2024 | 159 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FEBRERO 2024
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria febrero 2024 (SIGEF) | 06/03/2024 | 179 KB |
| Ejecución Presupuestaria febrero 2024 | 06/03/2024 | 57 KB |
| Ejecución Presupuestaria febrero 2024 | 06/03/2024 | 159 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO 2024
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria enero 2024 (SIGEF) | 13/03/2024 | 179 KB |
| Ejecución Presupuestaria enero 2024 | 13/03/2024 | 57 KB |
| Ejecución Presupuestaria enero 2024 | 13/03/2024 | 159 KB |
Publicaciones de años anteriores
Acceda a todas las publicaciones de años anteriores, haciendo clic en el bloque que desee consultar.






