Inicio - Transparencia - Presupuesto - Presupuesto 2025
Presupuesto
Presupuesto aprobado 2025
| Nombre del Documento | Tamaño | Creación | Ver archivo |
|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO APROBADO 2025 | 171 KB | 05/02/2025 | 171 KB |
| PRESUPUESTO APROBADO 2025 | 142 KB | 05/02/2025 | 142 KB |
| PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL FÍSICA-FINANCIERA 2025 | 168 KB | 05/02/2025 | 168 KB |
| PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL FÍSICA-FINANCIERA 2025 | 169 KB | 05/02/2025 | 169 KB |
Ejecucion presupuestaria 2025
INFORMES FÍSICOS FINANCIEROS 2025
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2025
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria diciembre 2025 (SIGEF) | 09/01/2026 | 218 KB |
| Ejecución presupuestaria diciembre 2025 | 09/01/2026 | 83 KB |
| Ejecución presupuestaria diciembre 2025 | 09/01/2026 | 128 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2025
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria noviembre 2025 (SIGEF) | 08/12/2025 | 215 KB |
| Ejecución presupuestaria noviembre 2025 | 08/12/2025 | 81 KB |
| Ejecución presupuestaria noviembre 2025 | 08/12/2025 | 125 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2025
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria octubre 2025 (SIGEF) | 05/11/2025 | 213 KB |
| Ejecución presupuestaria octubre 2025 | 05/11/2025 | 79 KB |
| Ejecución presupuestaria octubre 2025 | 05/11/2025 | 123 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2025
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria septiembre 2025 (SIGEF) | 07/10/2025 | 113 KB |
| Ejecución presupuestaria septiembre 2025 | 07/10/2025 | 69 KB |
| Ejecución presupuestaria septiembre 2025 | 07/10/2025 | 223 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AGOSTO 2025
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria agosto 2025 (SIGEF) | 04/09/2025 | 117 KB |
| Ejecución presupuestaria agosto 2025 | 04/09/2025 | 79 KB |
| Ejecución presupuestaria agosto 2025 | 04/09/2025 | 111 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2025
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria julio 2025 (SIGEF) | 05/08/2025 | 118 KB |
| Ejecución presupuestaria julio 2025 | 05/08/2025 | 89 KB |
| Ejecución presupuestaria julio 2025 | 05/08/2025 | 225 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2025
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria junio 2025 (SIGEF) | 02/07/2025 | 116 KB |
| Ejecución presupuestaria junio 2025 | 02/07/2025 | 87 KB |
| Ejecución presupuestaria junio 2025 | 02/07/2025 | 219 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MAYO 2025
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria mayo 2025 (SIGEF) | 04/06/2025 | 118 KB |
| Ejecución presupuestaria mayo 2025 | 04/06/2025 | 67 KB |
| Ejecución presupuestaria mayo 2025 | 04/06/2025 | 119 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ABRIL 2025
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria abril 2025 (SIGEF) | 05/05/2025 | 219 KB |
| Ejecución presupuestaria abril 2025 | 05/05/2025 | 68 KB |
| Ejecución presupuestaria abril 2025 | 05/05/2025 | 119 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 2025
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria marzo 2025 (SIGEF) | 03/04/2025 | 219 KB |
| Ejecución presupuestaria marzo 2025 | 03/04/2025 | 68 KB |
| Ejecución presupuestaria marzo 2025 | 03/04/2025 | 119 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FEBRERO 2025
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria febrero 2025 (SIGEF) | 07/03/2025 | 219 KB |
| Ejecución presupuestaria febrero 2025 | 07/03/2025 | 68 KB |
| Ejecución presupuestaria febrero 2025 | 07/03/2025 | 119 KB |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO 2025
| Nombre del Documento | Creación | Ver archivo - Excel / PDF |
|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria enero 2025 (SIGEF) | 05/02/2025 | 219 KB |
| Ejecución presupuestaria enero 2025 | 05/02/2025 | 68 KB |
| Ejecución presupuestaria enero 2025 | 05/02/2025 | 119 KB |
Publicaciones de años anteriores
Acceda a todas las publicaciones de años anteriores, haciendo clic en el bloque que desee consultar.






