Inicio - Transparencia - Presupuesto - Presupuesto 2023
Presupuesto
Presupuesto aprobabado 2023
| Título | Tamaño | Creación | |
|---|---|---|---|
![]() |
Presupuesto aprobado 2023 | 28.4 KB | 08/02/2023 |
|
|
Presupuesto aprobado 2023 | 168 KB | 08/02/2023 |
|
|
Programación Indicativa Anual Física-Financiera 2023 | 168 KB | 14/02/2023 |
![]() |
Programación Indicativa Anual Física-Financiera 2023 | 169 KB | 14/02/2023 |
Ejecucion presupuestaria 2023
| Formato | Título | Tamaño | Creación |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria diciembre 2023 (SIGEF) | 29 KB | 05/01/2024 | |
| Ejecución Presupuestaria diciembre 2023 | 68 KB | 05/01/2024 | |
|
|
Ejecución Presupuestaria diciembre 2023 | 119 KB | 05/01/2024 |
| Formato | Título | Tamaño | Creación |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria noviembre 2023 (SIGEF) | 29 KB | 06/12/2023 | |
| Ejecución Presupuestaria noviembre 2023 | 68 KB | 06/12/2023 | |
|
|
Ejecución Presupuestaria noviembre 2023 | 119 KB | 06/12/2023 |
| Formato | Título | Tamaño | Creación |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria octubre 2023 (SIGEF) | 129 KB | 03/11/2023 | |
| Ejecución Presupuestaria octubre 2023 | 78 KB | 03/11/2023 | |
|
|
Ejecución Presupuestaria octubre 2023 | 219 KB | 03/11/2023 |
| Formato | Título | Tamaño | Creación |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria septiembre 2023 (SIGEF) | 129 KB | 04/10/2023 | |
| Ejecución Presupuestaria septiembre 2023 | 78 KB | 04/10/2023 | |
|
|
Ejecución Presupuestaria septiembre 2023 | 219 KB | 04/10/2023 |
| Formato | Título | Tamaño | Creación |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria agosto 2023 (SIGEF) | 139 KB | 06/09/2023 | |
| Ejecución Presupuestaria agosto 2023 | 77 KB | 06/09/2023 | |
|
|
Ejecución Presupuestaria agosto 2023 | 229 KB | 06/09/2023 |
| Formato | Título | Tamaño | Creación |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria julio 2023 (SIGEF) | 139 KB | 03/08/2023 | |
| Ejecución Presupuestaria julio 2023 | 77 KB | 03/08/2023 | |
|
|
Ejecución Presupuestaria julio 2023 | 229 KB | 03/08/2023 |
| Formato | Título | Tamaño | Creación |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria junio 2023 (SIGEF) | 139 KB | 04/07/2023 | |
| Ejecución Presupuestaria junio 2023 | 77 KB | 04/07/2023 | |
|
|
Ejecución Presupuestaria junio 2023 | 229 KB | 04/07/2023 |
| Formato | Título | Tamaño | Creación |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria mayo 2023 (SIGEF) | 139 KB | 05/06/2023 | |
| Ejecución Presupuestaria mayo 2023 | 77 KB | 05/06/2023 | |
|
|
Ejecución Presupuestaria mayo 2023 | 229 KB | 05/06/2023 |
| Formato | Título | Tamaño | Creación |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria abril 2023 (SIGEF) | 239 KB | 04/05/2023 | |
| Ejecución Presupuestaria abril 2023 | 68 KB | 04/05/2023 | |
|
|
Ejecución Presupuestaria abril 2023 | 159 KB | 04/05/2023 |
| Formato | Título | Tamaño | Creación |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria marzo 2023 (SIGEF) | 239 KB | 10/04/2023 | |
| Ejecución Presupuestaria marzo 2023 | 68 KB | 10/04/2023 | |
|
|
Ejecución Presupuestaria marzo 2023 | 159 KB | 10/04/2023 |
| Formato | Título | Tamaño | Creación |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria febrero 2023 (SIGEF) | 169 KB | 06/03/2023 | |
| Ejecución Presupuestaria febrero 2023 | 48 KB | 06/03/2023 | |
|
|
Ejecución Presupuestaria febrero 2023 | 169 KB | 06/03/2023 |
| Formato | Título | Tamaño | Creación |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria enero 2023 (SIGEF) | 179 KB | 06/01/2023 | |
| Ejecución Presupuestaria enero 2023 | 57 KB | 06/01/2023 | |
|
|
Ejecución Presupuestaria enero 2023 | 159 KB | 06/01/2023 |
Publicaciones de años anteriores
Acceda a todas las publicaciones de años anteriores, haciendo clic en el bloque que desee consultar.






